Preisliste 2010 Stellplätze mit Meerblick und Standard Stellplätze
Von: | Bis: | Meer Stellplatz | Standard Stellplatz | Erwachsene | Kinder |
01/01/10 | 21/04/10 | 14 | 14 | 6 | 0 |
22/04/10 | 28/05/10 | 24 | 14 | 6 | 3 |
29/05/10 | 25/06/10 | 32 | 15 | 9 | 3 |
26/06/10 | 15/07/10 | 38 | 16 | 10 | 4 |
16/07/10 | 06/08/10 | 42 | 18 | 12 | 5 |
07/08/10 | 22/08/10 | 54 | 22 | 16 | 6 |
23/08/10 | 29/08/10 | 38 | 16 | 10 | 4 |
30/08/10 | 30/09/10 | 24 | 14 | 6 | 3 |
01/10/10 | 31/12/10 | 14 | 10 | 6 | 0 |
Der Tarif beinhaltet: Strom, TV-Anschluss, Wasser und Warmwasserduschen, Parkplatz fϋr 1 Auto
Preise pro Nacht, die Stellplätze mϋssen vor 12.00 Uhr verlassen werden
Alle Preise sind in Euro